| @ |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 1 | @home | 09000730 | | | 08000620 |
| 1 |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 2 | 12move | 0900040498 | 0.45 | minuut | 0302483500 |
| 3 | 1800nummerinformatie Vodafone | 1800 | 1.30 | gesprek | 0654500200 |
| 4 | 1888nummerinformatie KPN | 1888 | 1.30 | gesprek | 1820 |
| A |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 5 | A DEUX reintegratiediensten | 090054372338 | 0.10 | minuut | 0365488250 |
| 6 | Abel Telecom | 09002352235 | 0.50 | minuut | 0513682109 |
| 7 | ABN AMRO Creditcardsaldo | 09008016 | | | 0102411720 |
| 8 | ABN Amro | | | | 08000240707 |
| 9 | ABN Amro | 09000024 | | | 0102411720 |
| 10 | Abonnementenland | 09002265263 | 0.10 | minuut | 0251257924 |
| 11 | Acantus | 09008400 | | | 0598664487 |
| 12 | Acer Care Desk | | | | 08000158 |
| 13 | Active24 | 090022666666 | | | 0357736900 |
| 14 | Adecco Nederland | | | | 08000200361 |
| 15 | ADSLwinkel.nl | 090023754636 | 0.45 | minuut | 0302802867 |
| 16 | Aegon Algemeen | | | | 08002346622 |
| 17 | Aevitae | 09003693333 | | | 0455739600 |
| 18 | Aflevertijd.nl | 09002675644 | 0.55 | gesprek | 0302416601 |
| 19 | Agentschap Telecom | 09008991151 | 0.20 | minuut | 0505877555 |
| 20 | Agis klantenservice | 09008685 | 0.05 | minuut | 0333301111 |
| 21 | Agis Wachtlijstbemiddeling | 09002669463 | 0.05 | minuut | 0333304090 |
| 22 | Agis Zorgverzekeringen | | | | 08000230345 |
| 23 | Airmiles Klantenservice | 09008877 | 0.25 | minuut | 0235699700 |
| 24 | AirTax.nl | 09004607080 | 0.35 | minuut | 0534607080 |
| 25 | Alfa Romeo assistance | | | | 08000227011 |
| 26 | Alfa Romeo Nederland | | | | 08002532000 |
| 27 | Alice (via BBNed) | 09001560 | 0.25 | minuut | 0235659999 |
| 28 | Alice Comfort Plus | | | | 08004443444 |
| 29 | American Express | | | | 08002352639 |
| 30 | Amstel Consumentenservice | | | | 08000229885 |
| 31 | Amsterdam Thuiszorg | | | | 08000991151 |
| 32 | Anderzorg | 09001616160 | 0.70 | minuut | 0505234951 |
| 33 | Anker Verzekeringen | | | | 08000226060 |
| 34 | ANWB Alarmcentrale Wegenwacht | | | | 08000242600 |
| 35 | Apple Computer Store | | | | 08000230432 |
| 36 | Apple Store | | | | 08000292020 |
| 37 | Apple Support | 09007777703 | | | 0018002752273 |
| 38 | Arke | 09008847 | 0.15 | minuut | 0365370666 |
| 39 | Arriva | 09002022022 | 0.10 | minuut | 08000232545 |
| 40 | Arriva | 09002022022 | 0.10 | minuut | 0513655811 |
| 41 | Astma Fonds | 09002272596 | 0.10 | minuut | 0334341295 |
| 42 | At home onderhoud en storing informatie | | | | 08000760 |
| 43 | Audi Hulp | | | | 08000230445 |
| 44 | Auping Bedden | | | | 08002352874 |
| 45 | Austrian Airlines | 09002658920 | 0.15 | minuut | 003226422570 |
| 46 | Aveant | 09002111222 | | | 0302632500 |
| 47 | Avero Achmea | 09009590 | 0.05 | minuut | 0582979797 |
| 48 | Avro | 09009009030 | | | 0356726850 |
| B |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 49 | Bacardi Nederland | | | | 08000255555 |
| 50 | Ballonvaren.nl | | | | 08000229666 |
| 51 | BankGiroLoterij | 09003001600 | 0.20 | minuut | 0205737474 |
| 52 | BCC | 09000555 | 0.10 | minuut | 0206584437 |
| 53 | Beekse Bergen | 09002335732 | 0.15 | minuut | 0135491200 |
| 54 | Beertender Heineken | | | | 08002337836 |
| 55 | Belasting Voorlopige teruggave | | | | 08001211 |
| 56 | Belastingdienst Fax | | | | 08000230561 |
| 57 | Belastingtelefoon Douane | | | | 08000143 |
| 58 | Belastingtelefoon | | | | 08000543 |
| 59 | Belcompany | 09008081 | 0.20 | minuut | 0555790300 |
| 60 | BenQ | 09002021021 | 0.60 | minuut | 003226453284 |
| 61 | BenQ | 09002367669 | 0.10 | minuut | 003226453252 |
| 62 | BenQ | 09003333100 | 0.25 | minuut | 003524066615640 |
| 63 | BesteKeus.nl | 09002378353 | | | 0499327939 |
| 64 | Bijenkorf | 09000919 | 0.20 | minuut | 0206600788 |
| 65 | Biodermal huidlijn | | | | 08002463376 |
| 66 | BKR | 09002578435 | 0.15 | minuut | 0344616041 |
| 67 | BMW Klanteninformatieservice | | | | 08000992234 |
| 68 | Bol.com BV | 09002025438 | 0.15 | minuut | 0306008872 |
| 69 | BookIt | 09008079 | 0.20 | minuut | 0204564052 |
| 70 | Bosch | 09004301234 | 0.80 | minuut | 0204303434 |
| 71 | Brand Consumentenservice | | | | 08000244321 |
| 72 | Breman Service | 09008212174 | | | 0320285800 |
| 73 | Brussels Airlines | 09000400810 | 0.65 | minuut | 003227232323 |
| 74 | Brussels Airlines | 090251600 | 0.75 | minuut | 027232323 |
| 75 | Budget Keukenwinkel | 09004466888 | 0.15 | minuut | 0555401411 |
| 76 | Budgetair.com | | | | 08002834381 |
| 77 | Budgetbeheer Limburg B.V. | 09001155511 | 0.10 | minuut | 0433210190 |
| 78 | Bungalows.nl | 09008079 | 0.20 | minuut | 0204564052 |
| 79 | Bureau Discriminatiezaken | | | | 08003218686 |
| 80 | Bureau Personeelsvoorziening Politie | | | | 08006096 |
| 81 | Business Service Desk van KPN | | | | 08000248080 |
| 82 | BV Pop | | | | 08000240250 |
| C |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 83 | Caiway | 09005224357 | 0.20 | minuut | 0174638530 |
| 84 | Campina Nederland Fax | | | | 08006733773 |
| 85 | Canal Digitaal | 09009323 | 0.20 | minuut | 0356555666 |
| 86 | Canal Digitaal | 09009325 | 0.70 | minuut | 0356555666 |
| 87 | Canon | 09002022915 | 0.13 | minuut | 0235681682 |
| 88 | Capac Uitzendbureau | | | | 08000231111 |
| 89 | Caplare | 09002275273 | | | 0703002170 |
| 90 | Cardelmar.com | 09002244466 | 0.20 | minuut | 00494055403192 |
| 91 | Carglass | | | | 08000223335 |
| 92 | Caribbean.nl | 09009747 | 0.15 | minuut | 0703129595 |
| 93 | Carre (Koninklijk Theater Carre | 09002525255 | 0.40 | minuut | 0205249494 |
| 94 | Casema | 09008896 | 0.10 | minuut | 0707783000 |
| 95 | CBR | 09002270227 | 0.15 | minuut | 0703720500 |
| 96 | Centerparcs | | | | 08000311 |
| 97 | Centraal Beheer Achmea | | | | 08000055 |
| 98 | Centraal Beheer Alarmcentrale | | | | 08003641800 |
| 99 | Centraal Bureau voor de Statistiek | | | | 08007828478 |
| 100 | CheapTickets.nl | 09004564560 | | | 0162485070 |
| 101 | Circulus Apeldoorn | 09009552 | 0.10 | minuut | 0555999777 |
| 102 | Citroen Klantenservice | | | | 08002487636 |
| 103 | CityTripper.nl | 09008079 | 0.20 | minuut | 0204564052 |
| 104 | Clarks Schoenen | | | | 08000230123 |
| 105 | Club Beertender Consumentenservice | | | | 08000258228 |
| 106 | Coca Cola Enterprises | | | | 08000220250 |
| 107 | Comfort Card | 09002255422 | 0.25 | minuut | 0306388100 |
| 108 | Compuserve | 09002025425 | 0.25 | minuut | 08000221911 |
| 109 | Computer Associates | 09002021383 | | | 0016313424683 |
| 110 | Connexxion Klantenservice | | | | 08000222234 |
| 111 | Connexxion | 09002666399 | | | 0356251600 |
| 112 | Conrad Electronics | 09000996 | 0.10 | minuut | 0534285490 |
| 113 | Consumentenservice procter & gamble | | | | 08000223922 |
| 114 | Continuon Netbeheer | | | | 08008776655 |
| 115 | Credit Europe Bank | 09004711000 | 0.10 | minuut | 0203576363 |
| 116 | CWI Servicedesk Werk en Inkomen | | | | 08002942226 |
| 117 | CZ Zorgverzekeringen | 09000949 | | | 08000244488 |
| 118 | CZ Zorgverzekeringen | 09000949 | | | 0135949949 |
| D |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 119 | D Reizen | 09001811 | 0.15 | minuut | 0103001113 |
| 120 | D Reizen | 09001811 | 0.15 | minuut | 0363631313 |
| 121 | D Reizen | 09001811 | 0.15 | minuut | 0235691503 |
| 122 | Dagblad van het Noorden (DVHN | 09008183 | 0.10 | minuut | 0505844444 |
| 123 | Dayzers | | | | 08001204 |
| 124 | DE Douwe Egberts Cadeauwinkels | | | | 08000230254 |
| 125 | DE Douwe Egberts Consumentenservice | | | | 08000221121 |
| 126 | DE Douwe Egberts | | | | 08002633332 |
| 127 | De Hypotheker | | | | 08001480 |
| 128 | De Jurist | | | | 08003358747 |
| 129 | De Lotto | | | | 08002224006 |
| 130 | De Nationale Ombudsman | | | | 08003355555 |
| 131 | De Stromen | 09002060660 | 0.05 | minuut | 0102077888 |
| 132 | De Telefoongids | 09000500 | | | 0204086400 |
| 133 | Debitel | 09003324835 | 0.01 | minuut | 0235545513 |
| 134 | Declaratie Direct | 09000645 | 0.10 | minuut | 0307518300 |
| 135 | Dela Uitvaartverzekeringen | | | | 08000113 |
| 136 | Dell | 09000400242 | | | 0206745969 |
| 137 | Delta Lloyd | 09008072 | 0.05 | minuut | 0205949111 |
| 138 | DHL Easy Trace | | | | 08000452 |
| 139 | DHL | | | | 08000552 |
| 140 | Dierenbescherming | | | | 08008113 |
| 141 | DigitaalTVkijken.nl | 09008854 | 0.45 | minuut | 0302802867 |
| 142 | Digitenne | 09000576 | 0.10 | minuut | 08000115 |
| 143 | Digitenne | 09000576 | 0.10 | minuut | 0356770070 |
| 144 | Digitenne | 09000576 | 0.10 | minuut | 0703439600 FAX |
| 145 | Direktbank Hypotheken | 09003473589 | | | 0205970707 |
| 146 | Dokterswacht | 09001127112 | 0.10 | minuut | 0513656770 |
| 147 | Dommelsch Klantenservice | | | | 08000230367 |
| 148 | Dong Energy | 09000655 | 0.10 | minuut | 0736160200 |
| 149 | Drogisterij.net | | | | 08003764638 |
| 150 | DSB Bank | 09000575 | | | 0229576070 |
| 151 | Duitse Lotto | 09003876568 | 0.20 | minuut | 0251212933 |
| E |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 152 | E Netbeheer | 09001426 | 0.10 | minuut | 0108923193 |
| 153 | E PC | 09002255411 | 0.35 | minuut | 0512330022 |
| 154 | Easy Computing B.V. | 09002021838 | 0.45 | minuut | 0235511311 |
| 155 | EasyJet | 09002658021 | 0.80 | minuut | 00441582525001 |
| 156 | Efteling | 09000161 | 0.25 | minuut | 0416288111 |
| 157 | ElfVoetbal.nl | 09003538638 | 0.30 | minuut | 0703836111 |
| 158 | Elmar Reizen | 09007747747 | 0.15 | minuut | 0346584000 |
| 159 | Eneco Energielease | 09001819 | 0.10 | minuut | 0104577650 |
| 160 | Eneco | | | | 08000231903 |
| 161 | Eneco | 09000201 | 0.10 | minuut | 0108909605 |
| 162 | Energie:Direct | 09003347328 | 0.70 | minuut | 0499334316 |
| 163 | Enertel Inlichtingennummer | | | | 08003637835 |
| 164 | Enertel Storingen | | | | 08002368739 |
| 165 | Epson | 09005050808 | | | 0203145000 |
| 166 | Equens Nederland Creditcard Informatie | | | | 08000321 |
| 167 | Essent informatienummer | | | | 08000244022 |
| 168 | Essent Netwerk | | | | 08007808700 |
| 169 | Essent | 09006555555 | | | 08000330 |
| 170 | EuroTicket | 09003636966 | 0.40 | minuut | 0548363696 |
| 171 | Eye Center Europe | 09003230000 | | | 0203162626 |
| F |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 172 | Fa Med | 09000882 | 1.00 | gesprek | 0334345200 |
| 173 | Feenstra CV Onderhoud | 09008455 | 0.10 | minuut | 0478582626 |
| 174 | Feenstra CV Onderhoud | 09008455 | 0.10 | minuut | 0320278000 |
| 175 | Feenstra CV Onderhoud | 09008455 | 0.10 | minuut | 0512584333 |
| 176 | Fiat Klantenservice | | | | 08003428000 |
| 177 | Fiberworld | 09002025410 | 0.70 | minuut | 0513681817 |
| 178 | Fit For Free | 09003483673733 | | | 0703066910 |
| 179 | Flexi Front (via Netdirect | 09004564564 | | | 0302426156 |
| 180 | Florius | 09001828 | 0.10 | minuut | 0337504000 |
| 181 | Flying Blue American Express | | | | 08002350747 |
| 182 | FNV Bondgenoten | 09009690 | | | 0302637140 |
| 183 | Fontys Hogescholen o.a. | 0877876044 | 1.30 | minuut | 0407877877 |
| 184 | Ford Nederland Klantenrelaties | | | | 08000516 |
| 185 | Fortis Bank | 09001872 | 0.10 | minuut | 0205881881 |
| 186 | Fortis Saldoinformatie | 09008171 | 0.10 | minuut | 0205881881 |
| 187 | Friese Wouden, de | 09008801 | 0.10 | minuut | 0512581888 |
| 188 | Friesland Foods Consumentenservice | | | | 08000221622 |
| 189 | Frisia Financieringen | 09000229 | | | 0229576161 |
| 190 | Fujitsu Siemens Computers | | | | 08003727328 |
| 191 | Fujitsu Siemens | 09003724357 | 0.35 | minuut | 0346598111 |
| G |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 192 | Garant o Matic | 09002021356 | 0.45 | minuut | 0161459955 |
| 193 | Gardena Nederland | | | | 08004273362 |
| 194 | Gemeente Alphen aan den Rijn | 09004811111 | | | 0172465231 |
| 195 | Gemeente Zaanstad | 09002352352 | 0.10 | minuut | 0756559111 |
| 196 | GGD ZHW Vaccinatielijn | 09002500500 | 0.60 | gesprek | 0793430888 |
| 197 | Girofoon | 09000533 | 0.10 | minuut | 0205611619 |
| 198 | GlaxoSmithkline | | | | 08000226809 |
| 199 | GoBest/Sunrise | 09001915 | 0.15 | minuut | 0206837216 |
| 200 | GoedKopen.nl | 0900463356736 | | | 0547384906 |
| 201 | Gogo Tours | 09000291 | 0.15 | minuut | 0102802100 |
| 202 | GoRed | 09001234455 | 0.50 | minuut | 0505797282 |
| 203 | Green Card Visa | 09001980 | 0.10 | minuut | 0736462599 |
| 204 | Greenwheels | 09002100100 | 0.05 | minuut | 0104113121 |
| 205 | Groeneland Achmea | 09002302340 | 0.10 | minuut | 0713670825 |
| 206 | Groeneland Achmea | 09008460 | 0.05 | minuut | 0384567878 |
| 207 | Grolsch Consumentenservice | | | | 08001591 |
| 208 | GSM.nl | 09005003000 | 0.30 | minuut | 0725119743 |
| 209 | GVB | 09008011 | | | 0204606060 |
| H |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 210 | Hak Consumentenlijn | | | | 08000221525 |
| 211 | Hans Anders Informatienummer | | | | 08000075 |
| 212 | Heineken Consumentenservice | | | | 08000227789 |
| 213 | Hema Verzekeringen | 09001514 | | | 0104488911 |
| 214 | Heras Buitenbeveiliging | | | | 08000222250 |
| 215 | Hero Betuwe Consumentenservice | | | | 08008354376 |
| 216 | Hertog Jan Klantenservice | | | | 08000230375 |
| 217 | Het Juridisch Loket | 09008020 | 0.10 | minuut | 0302326410 |
| 218 | Het Net | 09001407 | 0.45 | minuut | 0204846716 |
| 219 | Het Net | 09001407 | 0.45 | minuut | 0402999458 |
| 220 | Hewlett Packard Telesales | | | | 08002667272 |
| 221 | Hi KPN | | | | 08000346 |
| 222 | Hoegaarden Klantenservice | | | | 08000230376 |
| 223 | HomeShopNet | 09000106 | 0.20 | minuut | 0765651212 |
| 224 | Honda Nederland Klantenservice | | | | 08000237323 |
| 225 | Hotelbon.nl | 09007557557 | 1.30 | minuut | 08007575750 |
| 226 | Hotelbon.nl | 09007557557 | 1.30 | minuut | 0347750410 |
| 227 | Hotelletje.nl | 09008079 | 0.20 | minuut | 0204564052 |
| 228 | HP/Compaq | 09000400076 | 0.80 | minuut | 0205040666 |
| 229 | Huis en Hypotheek Servicelijn | | | | 08000353 |
| 230 | Huisartsenpost Midden Limburg | 09008818 | 0.10 | minuut | 0475399333 |
| 231 | Hulplijn Vermiste Personen Rode Kruis | | | | 08008376478 |
| I |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 232 | IBM Global Services | | | | 08004262255 |
| 233 | Icare | 09008833 | 0.10 | minuut | 0522279307 |
| 234 | Iddink | 09004442222 | 0.10 | minuut | 0318622978 |
| i |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 235 | iglo consumentenservice | | | | 08002354456 |
| I |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 236 | Ikea Card (via Laser Card Services | 09006007060 | 0.35 | gesprek | 0736462599 |
| 237 | Ikea Service Center | | | | 08004532649 |
| 238 | Ikea | 09002354532 | 0.10 | minuut | 0503168772 |
| 239 | Ikea | 09002354532 | 0.10 | minuut | 0302876100 |
| 240 | IND Ketenpartners | 09001234561 | 0.10 | minuut | 0208893045 |
| 241 | Informatielijn Keukenkampioen | | | | 08001536 |
| 242 | ING Bank (Helpdesk | 09004644357 | 0.15 | minuut | 0505292381 |
| 243 | ING Bank (Saldolijn | 09004642265 | 0.10 | minuut | 0505292626 |
| 244 | ING Bank | | | | 08000720 |
| 245 | Interlanden Spreigroep | 09000708 | | | 0555388893 |
| 246 | International Card Services (ICS | 09000232 | | | 0204261133 |
| 247 | Interpolis Verzekeringen | | | | 08002626262 |
| 248 | Interpolis | 09000907 | | | 0263572626 |
| 249 | IZZ Zorg voor zorg | 09000274 | | | 0243297642 |
| J |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 250 | Jaguar Nederland CV | | | | 08000239123 |
| 251 | Jet2 | 09000400238 | | | 00442071700737 |
| 252 | Jongens en mannen dating | | | | 08004656 |
| 253 | Jumbo Supermarkten | | | | 08005862648 |
| 254 | Jumping Feet | 09005867464 | 0.60 | minuut | 0204930301 |
| 255 | Jupiler Klantenservice | | | | 08000230945 |
| 256 | Jurisprudentie BV | | | | 08003313313 |
| 257 | Jurofoon | 09001411 | 0.80 | minuut | 0438800200 |
| K |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 258 | Kamer van Koophandel KvK | | | | 08000235327 |
| 259 | Kennelclub | 09007274663 | 0.45 | minuut | 0206644471 |
| 260 | Keuringsdienst van Waren (VWA) | | | | 08000488 |
| 261 | KIFID | 09003552248 | 0.10 | minuut | 0703338960 |
| 262 | Kijkshop | 09009800 | 0.25 | minuut | 0555761274 |
| 263 | Kimberly Clark Consumentendienst | | | | 08000200766 |
| 264 | Kimberly Clark Consumentenservice | | | | 08008400840 |
| 265 | Klantenservice Albert en ah.nl | | | | 08002352523 |
| 266 | Klene Consumentenservice | | | | 08005536365 |
| 267 | KLM Flying Blue | 09000400252 | | | 0202008058 |
| 268 | KLM Servicenummer Mobileits Beperkten | | | | 08005562273 |
| 269 | KLM | 070225335 | 0.17 | minuut | 0204747747 |
| 270 | KLM | 09002635556 | 0.10 | minuut | 0204747747 |
| 271 | Kodak | | | | 08000200781 |
| 272 | Koerslijn Nationale Nederlanden | | | | 08000224070 |
| 273 | Koninklijke Luchtmacht | | | | 08000016 |
| 274 | Koninklijke Marine | | | | 08000422 |
| 275 | Korrelatie | 09001450 | 0.30 | minuut | 0302710100 |
| 276 | KPN Glasvezel | - | - | - | 08000404 |
| 277 | KPN Hotspots | 090046877687 | 0.45 | gesprek | 0204843330 |
| 278 | KPN Internet+Bellen | 09000244 | 0.10 | minuut | 08000115 |
| 279 | KPN Slim | 09009669 | 0.50 | minuut | 08002626254 |
| 280 | KPN Zelfservicelijn | | | | 08000429 |
| 281 | Kraamzorg Homecare | 09002064444 | 0.10 | minuut | 0402064444 |
| 282 | Kras | 09009697 | 0.15 | minuut | 0735999825 |
| 283 | Kringloper, de | 09008998180 | | | 0365482010 |
| 284 | KRO | 09001304 | 0.10 | minuut | 0356713911 |
| 285 | Kroymans National Car Rental | | | | 08006284662 |
| 286 | Kruidvat | 09009001155 | 0.15 | minuut | 0318579888 |
| 287 | Kwantum | 09002355926 | 0.10 | minuut | 0134626626 |
| L |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 288 | Lancia Klantenservice | | | | 08005262420 |
| 289 | Landal Greenparks Reserverings en informatielijn | | | | 08000309 |
| 290 | Landal Greenparks | 09008842 | 0.20 | minuut | 08000309 |
| 291 | Landal Greenparks | 09008842 | 0.20 | minuut | 0703003500 |
| 292 | Landal Greenparks | 09008842 | 0.20 | minuut | 0703003506 |
| 293 | Landmacht Werving | | | | 08000124 |
| 294 | Landrover Nederland | | | | 08000221212 |
| 295 | Laser Cards | 09006007060 | 0.35 | minuut | 0736462599 |
| 296 | Leaseweb | | | | 08005327393 |
| 297 | Leffe Klantenservice | | | | 08000230378 |
| 298 | Lexmark Benelux Contractadministratie | | | | 08000200774 |
| 299 | Lexus Informatie Center | | | | 08005398765 |
| 300 | Libema Vakantieparken | 09000200 | 0.20 | minuut | 0735282200 |
| 301 | Lidl informatielijn | | | | 08005435463 |
| 302 | Lococensus | 09000676 | | | 08000543 |
| 303 | Lotto Consumentenservice | 09000202 | 0.20 | minuut | 0703216621 |
| 304 | LowCall (Debitel | 09005692255 | 0.45 | minuut | 0235545545 |
| M |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 305 | Maevita | 09008088 | | | 0703795050 |
| 306 | Makro | 09002025300 | 0.25 | minuut | 0203980200 |
| 307 | Martinair informatielijn | | | | 08000221020 |
| 308 | Mastercard (via ICS | 09000232 | | | 0204261133 |
| 309 | Maxx XS | 09002356299 | 0.50 | minuut | 0105140672 |
| 310 | Medion Multimedia Helpdesk | 09006334660 | 0.15 | minuut | 003222006198 |
| 311 | Medion Servicecenter | 09002352534 | 0.15 | minuut | 003222006198 |
| 312 | Medion | 09006336330 | 0.15 | minuut | 003222006198 |
| 313 | MEE Utrecht | 09006336363 | | | 0302642200 |
| 314 | Mega Sellers Automatisering | | | | 08000586 |
| 315 | Meld Misdaad Anoniem | | | | 08007000 |
| 316 | Meldkamer van uw Woningbouwvereniging | | | | 08000229955 |
| 317 | Menzis | | | | 08002040 |
| 318 | Menzis | 09000400517 | 0.05 | minuut | 08002040 |
| 319 | Menzis | 09000400517 | 0.05 | minuut | 0534853100 |
| 320 | Metro Cash & Carry BV | 09002025300 | 0.25 | minuut | 0203980200 |
| 321 | Microsoft Nederland Klantservice & Supportafdelingen | | | | 08003622782 |
| 322 | Miele Nederland | 09002020153 | 0.75 | minuut | 0347378911 |
| 323 | Mio Tech | 09009933666 | 0.45 | minuut | 004723500063 |
| 324 | Mona Consumentenservice | | | | 08002356662 |
| 325 | Monsterboard | | | | 08000200116 |
| 326 | Monuta Uitvaartzorg | | | | 08000033 |
| 327 | Motorola Helpdesk | | | | 08000292016 |
| 328 | Motorola | | | | 08000234760 |
| 329 | Motozoom.nl | 09002941199 | 0.45 | minuut | 0302965797 |
| 330 | Multikabel | | | | 08006858452 |
| 331 | Multikabel | 09006858452 | 0.01 | minuut | 0725143200 |
| 332 | Murphy Consumentenservice | | | | 08000231396 |
| 333 | Murphy Consumentenservice | | | | 08006877497 |
| 334 | My Dad’s Phone Company | 09001693237 | 0.10 | minuut | 0654502000 |
| N |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 335 | Nachtjeweg.nl | 09008079 | 0.20 | minuut | 0204564052 |
| 336 | Nationale Postcodeloterij | | | | 08000032 |
| 337 | Nationale Theaterkassa | 09009203 | 0.45 | minuut | 0105919000 |
| 338 | Naturpost | 09002021061 | 0.60 | minuut | 004611161500 |
| 339 | Nederlandse Energie Maatschappij | 09007307307 | | | 0102406120 |
| 340 | Nederlandse Spoorwegen | 09002021163 | 0.10 | minuut | 0302354000 |
| 341 | Nespresso Club | | | | 08000222320 |
| 342 | Nokia Nederland | 09002026055 | | | 0703071717 |
| 343 | NS Internationaal | 09009296 | 0.35 | minuut | 0302977291 |
| 344 | NS Klantenservice | 09008306 | 0.10 | minuut | 0302950888 |
| 345 | NS Nederlandse Spoorwegen | | | | 08001583 |
| 346 | NS Travel | 090067872835 | 0.20 | minuut | 0302977193 |
| 347 | Nuon | | | | 08001223 |
| 348 | NUON | 09000808 | 0.10 | minuut | 0268450271 |
| 349 | Nutricia | | | | 08007377436 |
| 350 | NVVH | 09002020590 | 0.25 | minuut | 0334224035 |
| O |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 351 | OAD Reizen Klantenrelaties en kwaliteitsbewaking | | | | 08003777777 |
| 352 | Ohra Hypotheken | | | | 08004900 |
| o |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 353 | ola consumentenservice | | | | 08002356524 |
| O |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 354 | Omniversum | 09006664837 | | | 0703545454 |
| 355 | Omroep Gelderland | | | | 08003450345 |
| 356 | Online Ticket Shop | 09006654638 | 0.25 | minuut | 0502011520 |
| 357 | Opel Assistance | | | | 08000991222 |
| 358 | OPTA Bureau nummers en registratie | | | | 08000223122 |
| 359 | Oracle Direct | | | | 08000827 |
| 360 | Orange afdeling verkoop | | | | 08008048 |
| 361 | Orange Informatielijn | | | | 08000550 |
| 362 | Orange/Wanadoo | 09000134 | 0.50 | minuut | 0205355398 |
| 363 | Oranjeboom Klantenservice | | | | 08000230379 |
| 364 | OV Taxi | 09008878 | 0.10 | minuut | 0235155570 |
| 365 | Overtoom Den Dolder | | | | 08000030 |
| 366 | Oxxio | | | | 08002227000 |
| 367 | Oxxio | 09002746254 | 0.15 | minuut | 0356265800 |
| 368 | Oxxio | 09009966777 | 0.35 | minuut | 0356265800 |
| P |
|---|
| # | Bedrijf | Normaal nummer | Tarief | Per | Alternatief / Gratis |
|---|
| 369 | P+O Ferries | 070707771 | 0.17 | minuut | 0202013333 |
| 370 | Packard Bell | 09002025117 | 0.15 | minuut | 0246489945 |
| 371 | Paradigit Computers | 09000502 | 0.15 | minuut | 0402594900 |
| 372 | Park Line | 09001464 | 0.45 | minuut | 0703614091 |
| 373 | Patientline | 09008820 | 0.35 | minuut | 0207940806 |
| 374 | PayPal | 09002658950 | 0.10 | minuut | 0014029352019 |
| 375 | Pearl Opticiens | | | | 08000125 |
| 376 | Peter Langhout Reizen | 09000789 | 0.10 | minuut | 0172431941 |
| 377 | Peter R. de Vries Redactie Endemol | | | | 08000007 |
| 378 | Peugeot | | | | 08000231733 |
| 379 | Pfizer | | | | 08002358424 |
| 380 | Philips Klantenservice | 09008407 | 0.10 | minuut | 0402786378 |
| 381 | Philips | 09000400063 | 0.20 | minuut | 0534829806 |
| 382 | Phone House | 09004240900 | 0.10 | minuut | 08008484840 |
| 383 | Pilmo (via BBNed | 09002022450 | 0.10 | minuut | 0235659999 |
| 384 | PinLinq | 09007465467 | | | 0203122020 |
| 385 | Pioneer Nederland | 09007466337 | 0.10 | minuut | 0365387777 |
| 386 | Pixmania | 09002658520 | 0.25 | minuut | 0033145013573 |
| 387 | Plan Nederland | | | | 08003000230 |
| 388 | Planet Internet | 09001905 | 0.10 | minuut | 08002626254 |
| 389 | Plasma Discounter | 09003331133 | | | 0356954290 |
| 390 | Plasma Discounter | 090051961 | | | 0356954290 |
| 391 | Plus telefoon | 09002040718 | 0.45 | minuut | 0356925210 |
| 392 | Polis Direct Verzekeringen | | | | 08000707 |
| 393 | Politie Brabant Noord | | | | 08000250255 |
| 394 | Politie Haaglanden | | | | 08007365456 |
