Voldaan op 14-08-2024
| Factuurnummer: 2024003 van 31-02-2024, Voldaan op: 14-08-2024, ref.: - -, ref.: -test | 1x | 1,00 | 1,00 | 0% |
Subtotaal: € 1,00 |
|
| Voldaan op 12-06-2024
| Factuurnummer: 2024002 van 11-06-2024, Voldaan op: 12-06-2024, ref.: 2 Klant, ref.: NPC11PC Kast | 1x | 20,66 | 20,66 | 21% |
Moederbord | 1x | 66,12 | 66,12 | 21% |
CPU I7 2600 | 1x | 205,79 | 205,79 | 21% |
Geheugen 4GB | 2x | 50,00 | 100,00 | 21% |
Silent FAN | 2x | 8,00 | 16,00 | 21% |
Videokaart HD5450 | 2x | 40,00 | 80,00 | 21% |
G15 toetsenbord | 2x | 70,00 | 140,00 | 21% |
G13 toetsenbord | 1x | 40,00 | 40,00 | 21% |
SSD Intel 120GB - 30-05-2016 | 7x | 46,24 | 323,68 | 21% |
SSD OCZ Vertex 3 60GB - 17-10-2012 | 1x | 53,71 | 53,71 | 21% |
SSD OCZ Vertex 3 60GB - 28-01-2012 | 1x | 74,38 | 74,38 | 21% |
SSD OCZ Vertex 2 60GB - 21-03-2011 | 1x | 86,77 | 86,77 | 21% |
SSD OCZ Vertex 2 60GB - 15-03-2011 | 1x | 85,12 | 85,12 | 21% |
HDD - Toshiba 2TB - 05-07-2017 | 4x | 55,59 | 222,36 | 21% |
HDD - Hitachi Touro Desk DX3 2TB - 27-11-2012 | 1x | 87,26 | 87,26 | 21% |
HDD - Hitachi Touro Desk DX3 2TB - 13-06-2012 | 1x | 85,87 | 85,87 | 21% |
HDD - Hitachi Touro Desk DX3 2TB - 13-06-2012 | 1x | 86,78 | 86,78 | 21% |
SSD OCZ Vertex 3 120 - 15-03-2011 | 1x | 111,57 | 111,57 | 21% |
NAS N7510 | 1x | 132,23 | 132,23 | 21% |
SSD hitachi 240gb | 2x | 33,06 | 66,11 | 21% |
Subtotaal: € 2.084,41 |
|
| Voldaan op 11-05-2024
| Factuurnummer: 2024001 van 11-05-2024, Voldaan op: 11-05-2024, ref.: - Klant, ref.: onbekendRetour | 1x | -1,00 | -1,00 | 0% |
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test | -- GRATIS -- |
niks | 1x | 1,00 | 1,00 | 0% |
Subtotaal: € 0,00 |
|
|
|
|